公司概要
公司名稱 | 奧林巴斯公司 |
---|---|
上市市場 | 東證1部 |
股票代碼 | 7733 |
成立日期 | 1919年10月12日 |
董事,代表執行官,總裁兼CEO | 竹內康雄 Yasuo Takeuchi |
總公司 | 日本東京都新宿區西新宿2丁目3-1 Shinjuku Monolith |
業務範圍 | 製造及銷售精密機械及儀器 |
資本 | 1,246億日圓(截至2022年3月31日) |
綜合收入 | 8,689億日圓(至2022年3月31日財政年度) |
全球員工人數 | 31,557人(截至2022年3月31日) |
按業務劃分的収入(財政年度截至3月, 單位:億日圓)
最大的業務部門是醫療系統。
醫療系統業務包括內窺鏡解決方案與治療解決方案。它們約佔 85% 収入。尤其是內窺鏡解決方案佔了大部分収入。